全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。

全体の統計
 総日数  28 
 開始日  02/01/07 
 終了日  02/28/07 
 レポート作成日  03/04/07 16:39:25 
 ホームページ(トップページ)の総リクエスト数  11,899 
 正常なリクエストの総数(ページビュー)  27,760 
 不正なリクエストの総数  5,519 
 正常なヒットの総数  100,019 
 不正なヒットの総数  10,655 
 ヒット総数  110,674 
 1日あたりの平均ヒット数  3,952.64 
 訪問数の総数(ユーザーセッション数)  15,811 
 正常な訪問者の総数  2,552 
 不正な訪問者の総数  927 
 訪問者の総数(ユニークユーザー数)  3,479 
 国内からの訪問者の総数  2,543 
 国外からの訪問者の総数  1,070 
 認証されたユーザーの総数  0 
 最もアクティブな時間  17 
 最もアクティブな曜日  火曜日 
 総転送バイト数(KB)   2,102,508.98 
 1日あたりの平均転送バイト数(KB)  75,089.61 




リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。

リクエストが多いページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%) リクエスト数 リクエスト数(%) 訪問者数 平均滞在時間(秒)
1 ホームページ 9,530 60.27 11,899 42.86 1,606 68.78
2 /cw/ 3,861 24.42 5,056 18.21 596 131.52
3 /fw/ 3,178 20.10 3,667 13.21 604 76.08
4 /gw/ 1,657 10.48 2,091 7.53 358 102.86
5 /job.html 1,156 7.31 1,351 4.87 539 45.43
6 /wnew.html 842 5.33 934 3.36 333 87.73
7 /stock/ 262 1.66 276 0.99 172 50.20
8 /cw/cw2007a.html 235 1.49 260 0.94 158 105.47
9 /kondanT13.html 198 1.25 236 0.85 40 183.49
10 /fw/fw2007a.html 164 1.04 180 0.65 118 109.27
 合計 21,083 -- 25,950 93.48 4,524 960.84



クライアントの詳細 訪問数、サイトの滞在時間、リクエスト数と転送バイト数についてクライアントの詳細を表します。

クライアントの詳細
  クライアント名 日付 開始時間 終了時間 期間(秒) リクエスト数 転送バイト数
1 FLH9Aah130.tky.mesh.ad.jp 02/06/07 8:44:13 14:38:38 21,265.00 57 1,877.73
02/01/07 7:53:24 17:16:16 33,772.00 51 2,337.76
02/02/07 7:34:28 18:18:5 38,612.00 399 3,479.09
02/05/07 7:39:2 17:9:56 34,206.00 50 1,829.64
02/07/07 7:46:16 17:34:19 35,283.00 104 998.74
2 softbank220059187056.bbtec.net 02/24/07 17:8:39 17:8:50 86,391.00 229 9.90
02/23/07 13:10:44 15:58:17 10,053.00 1,083 4,770.64
02/27/07 11:18:18 11:18:45 27.00 230 0.00
3 203.240.128.183 02/03/07 17:44:26 17:44:26 0.00 2 0.21
02/20/07 10:40:4 16:31:3 21,060.00 35 45.46
02/08/07 9:11:16 17:28:59 29,863.00 124 802.02
02/09/07 9:2:44 17:35:6 30,776.00 134 577.93
02/19/07 9:8:29 16:36:15 26,886.00 33 150.79
4 download.unicom.co.jp 02/03/07 15:24:59 15:24:59 0.00 2 0.00
02/25/07 11:12:46 11:12:46 0.00 6 9.90
02/05/07 8:19:0 18:24:20 36,320.00 48 2,832.56
02/06/07 8:37:20 17:28:11 31,851.00 41 2,845.19
02/09/07 8:36:51 20:29:37 42,766.00 65 1,137.65
5 p2221-ipbf1305marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/15/07 16:33:57 21:11:50 16,673.00 17 1,290.72
02/25/07 16:25:7 19:54:26 12,566.00 18 101.73
02/17/07 10:9:18 16:9:33 21,595.00 8 0.00
02/22/07 10:39:56 22:49:41 43,785.00 49 312.87
02/23/07 9:17:9 22:25:26 47,306.00 147 1,303.62
6 pc3.moneypartners-unet.ocn.ne.jp 02/03/07 22:3:19 22:3:19 0.00 1 0.21
02/18/07 11:57:52 11:57:50 86,398.00 4 511.81
02/28/07 9:3:40 21:36:31 45,211.00 64 253.38
02/01/07 8:22:30 21:23:54 46,884.00 47 2,192.84
02/02/07 8:6:30 19:51:12 42,312.00 20 112.78
7 219x120x146x106.ap219.ftth.ucom.ne.jp 02/22/07 14:25:50 19:57:28 19,898.00 78 167.76
02/01/07 9:50:16 17:40:40 28,224.00 32 2,176.00
02/05/07 9:13:32 18:31:52 33,500.00 17 774.34
02/08/07 9:26:16 17:34:9 29,264.00 55 1,456.77
02/09/07 9:34:58 19:36:6 36,062.00 46 1,484.53
8 softbank219198141221.bbtec.net 02/09/07 11:53:19 18:9:49 22,550.00 35 204.21
02/05/07 10:37:35 18:51:21 29,626.00 45 1,675.97
02/25/07 10:59:13 14:35:29 12,976.00 24 9.90
02/26/07 10:28:18 19:19:7 31,842.00 26 44.47
02/06/07 9:1:13 16:12:58 25,915.00 25 61.83
9 p1093-ipbf709marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/03/07 20:23:47 20:46:3 1,333.00 4 1.86
02/17/07 3:32:22 23:26:33 71,651.00 40 1,555.22
02/25/07 3:2:53 21:41:51 67,188.00 28 560.13
02/05/07 2:42:49 23:16:30 74,021.00 36 1,388.11
02/06/07 2:27:3 22:3:11 70,561.00 46 1,655.68
10 219.101.162.10 02/02/07 8:38:39 18:8:20 34,161.00 23 1,286.45
02/16/07 8:32:35 18:18:38 35,163.00 50 785.76
02/20/07 8:40:49 16:58:58 29,889.00 58 337.35
02/21/07 8:14:41 17:57:56 34,995.00 62 403.93
02/22/07 8:34:3 15:35:58 25,318.00 38 139.69
11 proxy2.mbf.co.jp 02/06/07 9:22:34 18:56:45 34,451.00 78 803.89
02/17/07 9:7:17 9:7:17 0.00 4 109.92
02/09/07 8:25:49 13:32:59 18,430.00 62 469.31
02/13/07 8:4:49 18:20:32 36,983.00 37 693.35
02/16/07 8:16:50 18:23:45 36,415.00 39 364.34
12 dexpress.alphix.co.jp 02/20/07 11:7:55 19:32:0 30,295.00 48 577.25
02/23/07 11:18:5 18:55:46 27,466.00 43 135.41
02/10/07 10:6:16 10:6:19 3.00 6 101.08
02/02/07 9:38:11 16:37:17 25,146.00 26 1,334.24
02/03/07 9:5:56 13:38:20 16,394.00 6 57.59
13 spectrum.yutaka-shoji.co.jp 02/09/07 16:8:42 19:49:39 13,297.00 15 340.12
02/24/07 15:3:53 17:41:32 9,509.00 27 61.67
02/17/07 13:10:23 17:50:27 16,804.00 9 72.05
02/23/07 13:40:33 23:21:3 34,827.00 34 674.18
02/07/07 12:11:33 18:37:54 23,181.00 17 280.22
14 202.233.8.182 02/06/07 11:0:34 18:35:18 27,314.00 52 271.15
02/21/07 11:35:25 16:27:35 17,530.00 26 82.40
02/16/07 10:30:50 17:46:14 26,124.00 45 1,538.23
02/01/07 9:21:33 18:33:14 33,101.00 51 1,352.73
02/08/07 9:15:52 17:35:22 29,970.00 40 1,197.49
15 210.254.17.226 02/03/07 11:59:8 13:34:30 5,730.00 5 144.30
02/01/07 7:43:46 17:35:26 35,500.00 24 614.22
02/02/07 7:55:19 18:17:33 37,334.00 17 0.00
02/05/07 7:50:41 17:16:59 33,978.00 31 446.40
02/06/07 7:41:25 19:39:39 43,094.00 129 2,241.80
16 p3176-ipad514marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/10/07 10:49:52 10:49:59 7.00 3 1.86
02/07/07 9:3:3 20:33:36 41,433.00 63 2,624.99
02/01/07 8:40:8 21:31:20 46,280.00 71 2,348.63
02/05/07 8:12:15 17:2:59 31,794.00 26 2,162.01
02/09/07 8:54:19 22:51:14 50,215.00 442 6,231.26
17 p1013-ipbf607souka.saitama.ocn.ne.jp 02/27/07 23:21:42 23:21:57 15.00 465 1,414.98
02/22/07 22:33:30 22:34:23 53.00 7 119.85
02/23/07 21:25:1 21:25:1 0.00 5 9.90
02/13/07 20:52:9 20:52:15 15.00 233 1,498.45
18 softbank220033168028.bbtec.net 02/28/07 19:54:15 20:25:7 1,845.00 703 4,383.53
19 i121-115-188-143.s05.a013.ap.plala.or.jp 02/05/07 9:4:47 13:6:20 14,513.00 10 121.14
02/01/07 8:24:29 18:49:5 37,471.00 27 224.16
02/02/07 8:15:48 18:29:5 36,792.00 16 610.29
02/06/07 8:59:58 17:15:33 29,735.00 39 499.86
02/07/07 8:33:11 17:24:29 31,878.00 14 61.56
20 58x157x87x82.ap58.ftth.ucom.ne.jp 02/03/07 20:17:22 20:53:34 2,172.00 5 124.54
02/26/07 17:51:48 17:51:49 1.00 6 76.70
02/15/07 16:53:47 16:56:30 163.00 9 0.00
02/12/07 15:12:30 16:7:41 3,271.00 12 264.02
02/13/07 14:37:33 20:47:56 22,223.00 27 1,310.87
21 p3024-ipbf1006marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/11/07 17:20:25 21:16:51 14,186.00 10 1,312.80
02/04/07 12:7:18 18:59:25 24,737.00 5 26.67
02/13/07 7:31:48 22:34:42 54,174.00 76 6,384.45
02/05/07 5:25:46 23:52:32 66,406.00 47 4,642.39
02/12/07 5:56:13 18:58:56 46,963.00 17 506.35
22 061123200065.cidr.odn.ne.jp 02/08/07 15:58:30 20:53:18 17,688.00 19 643.04
02/07/07 13:58:35 17:47:0 13,705.00 16 255.17
02/12/07 13:56:51 14:0:1 190.00 12 257.48
02/13/07 13:35:7 21:30:39 28,539.00 26 842.34
02/17/07 13:11:51 13:11:54 3.00 5 0.00
23 p2080-ipad82marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/14/07 9:47:9 18:21:41 30,881.00 41 1,729.24
02/13/07 8:43:26 19:31:50 38,904.00 43 3,418.28
02/15/07 8:6:19 17:28:57 33,768.00 57 935.61
02/16/07 8:51:36 15:52:23 25,247.00 33 2,416.21
02/19/07 8:9:37 16:1:47 28,320.00 55 2,736.67
24 softbank221041234127.bbtec.net 02/18/07 20:50:13 20:50:15 2.00 5 0.00
02/09/07 18:39:17 23:45:11 18,354.00 22 650.23
02/14/07 16:24:12 22:25:42 21,690.00 31 438.21
02/04/07 10:7:1 10:7:2 1.00 2 0.00
02/22/07 10:0:33 18:11:29 29,486.00 23 9.46
25 213-231.h1.client.s-cnet.ne.jp 02/25/07 0:14:36 0:20:4 324.00 607 9.90
26 i220-108-135-14.s02.a013.ap.plala.or.jp 02/07/07 16:45:19 16:45:16 86,397.00 3 72.26
02/21/07 16:25:48 16:25:47 86,399.00 7 34.43
02/14/07 15:0:18 15:12:56 768.00 6 149.93
02/19/07 14:14:44 17:29:19 11,675.00 18 313.30
02/09/07 13:24:36 16:50:45 12,369.00 23 216.78
27 b133122.ppp.asahi-net.or.jp 02/04/07 19:50:43 22:57:43 11,220.00 2 63.30
02/26/07 15:3:30 15:36:20 2,000.00 7 10.32
02/16/07 12:50:58 21:59:39 32,921.00 13 1,004.97
02/27/07 12:7:39 17:35:52 19,723.00 32 177.22
02/08/07 9:28:59 18:32:21 32,602.00 21 1,798.94
28 dsi.harbest.co.jp 02/09/07 17:57:3 17:57:3 0.00 1 74.35
02/21/07 17:57:17 17:57:17 0.00 2 0.39
02/28/07 15:26:18 15:26:19 1.00 51 274.29
02/05/07 12:35:7 12:35:6 0.00 2 58.04
02/15/07 12:25:16 17:48:55 19,419.00 157 24.31
29 tgkf1.zenginkyo.or.jp 02/07/07 14:49:29 23:4:11 29,672.00 8 285.26
02/20/07 11:54:28 18:33:55 23,967.00 27 50.94
02/21/07 10:17:46 18:16:9 28,694.00 51 116.66
02/19/07 9:14:42 20:22:14 40,052.00 23 1,013.12
02/05/07 8:52:11 21:25:27 45,196.00 19 488.70
30 p1249-adsao01atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp 02/26/07 17:41:10 17:41:9 86,390.00 9 10.96
02/05/07 9:8:51 15:42:59 23,698.00 18 320.27
02/14/07 8:7:31 13:35:35 19,714.00 24 200.26
02/22/07 8:17:9 17:29:12 33,132.00 26 147.17
02/27/07 8:4:57 15:29:40 26,733.00 28 147.44
31 61.193.186.126 02/12/07 16:35:10 16:35:10 0.00 1 104.94
02/10/07 9:58:13 9:58:13 0.00 4 0.00
02/17/07 9:18:9 10:49:31 5,491.00 2 0.00
02/01/07 8:35:49 18:2:11 33,972.00 14 804.85
02/02/07 8:35:55 16:21:12 27,917.00 11 178.63
32 eA-es.202-233-49-220.ppp.u-netsurf.ne.jp 02/17/07 9:48:15 9:48:16 1.00 4 0.00
02/07/07 8:50:44 18:16:16 33,932.00 31 203.18
02/08/07 8:21:31 19:10:39 38,948.00 49 1,883.69
02/09/07 8:28:58 20:28:28 43,170.00 74 1,990.91
02/13/07 8:36:15 16:5:19 26,934.00 33 225.84
33 p1252-ipad413marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/02/07 10:57:16 17:32:38 23,722.00 17 163.57
02/06/07 10:0:57 16:48:13 24,486.00 27 329.34
02/07/07 10:44:32 15:38:1 17,608.00 18 0.00
02/13/07 10:36:12 16:58:58 22,966.00 30 1,063.49
02/16/07 10:40:21 17:54:57 26,076.00 20 878.96
34 egspd42456.teoma.com 02/08/07 2:3:5 2:3:7 2.00 2 70.39
02/11/07 0:14:57 23:52:34 85,057.00 31 3,252.82
02/12/07 0:32:10 23:57:24 84,314.00 304 28,485.84
02/13/07 0:0:10 19:41:5 70,860.00 163 11,188.19
35 FLH1Aiq253.tky.mesh.ad.jp 02/05/07 11:0:56 11:3:28 182.00 6 0.00
02/16/07 11:38:29 11:41:26 177.00 9 70.19
02/06/07 10:3:9 10:4:9 60.00 8 0.00
02/15/07 9:45:39 15:45:49 21,610.00 31 869.73
02/19/07 9:42:19 9:43:6 41.00 8 70.19
36 p4128-ipbfp404tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 02/25/07 15:59:30 15:59:30 0.00 6 284.11
02/05/07 12:58:59 12:59:3 1.00 3 70.19
02/19/07 12:59:19 16:42:57 13,418.00 12 146.18
02/10/07 10:11:33 10:11:35 2.00 6 101.08
02/03/07 9:3:57 9:3:57 0.00 2 0.00
37 p7178-ipad82marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 02/19/07 10:40:46 14:20:20 13,174.00 11 173.06
02/07/07 8:32:44 8:32:41 86,397.00 5 0.85
02/08/07 7:18:49 15:53:11 30,862.00 18 143.19
02/09/07 7:9:16 10:56:55 13,669.00 6 0.85
02/13/07 7:2:44 15:45:4 31,376.00 8 151.33
38 202.233.42.4 02/10/07 19:13:13 19:15:20 127.00 8 48.81
02/12/07 14:45:30 14:45:30 0.00 2 26.67
02/13/07 10:43:37 10:43:37 0.00 4 112.52
02/22/07 8:3:23 12:42:50 16,787.00 12 8.92
02/23/07 8:8:8 17:26:6 33,472.00 42 582.80
39 59-190-73-34.eonet.ne.jp 02/01/07 16:18:21 16:18:44 23.00 233 1,448.60
02/18/07 14:15:49 15:0:45 2,656.00 241 1,574.99
40 58x159x188x162.ap58.ftth.ucom.ne.jp 02/01/07 7:23:49 13:29:28 21,939.00 21 70.19
02/02/07 7:51:3 17:4:51 33,181.00 15 50.63
02/05/07 7:21:37 16:11:5 31,763.00 22 816.82
02/06/07 7:20:45 17:12:9 35,475.00 26 197.31
02/07/07 7:15:29 9:15:19 7,190.00 18 134.73
41 p93a464.tokynt01.ap.so-net.ne.jp 02/09/07 22:13:12 23:12:12 3,540.00 462 70.19
42 z8.219-127-50.ppp.wakwak.ne.jp 02/09/07 23:17:32 23:17:44 12.00 231 70.19
02/06/07 10:53:53 10:54:4 7.00 231 0.00
43 oo112.opt2.point.ne.jp 02/19/07 16:47:54 16:49:51 117.00 460 1,343.96
44 60-56-182-67.eonet.ne.jp 02/20/07 1:7:42 9:59:29 31,947.00 459 257.72
45 softbank218124049157.bbtec.net 02/19/07 13:7:11 13:7:23 2.00 229 0.00
02/24/07 10:13:49 10:13:55 6.00 229 51.15
46 124x32x182x218.ap124.ftth.ucom.ne.jp 02/21/07 17:27:20 18:1:21 2,021.00 15 10.65
02/20/07 15:38:12 16:35:42 3,450.00 15 66.83
02/05/07 13:35:34 17:18:16 13,362.00 14 637.67
02/14/07 12:32:21 12:32:53 32.00 4 0.00
02/19/07 11:26:9 17:39:38 22,418.00 251 2,183.43
47 gw.kao.co.jp 02/08/07 15:18:59 15:19:21 22.00 10 0.69
02/09/07 14:9:5 14:9:52 86,397.00 11 70.19
02/05/07 13:1:7 13:2:15 58.00 6 57.84
02/16/07 11:46:23 11:46:43 20.00 11 0.00
02/22/07 11:50:24 11:50:25 1.00 6 7.80
48 softbank221041220023.bbtec.net 02/14/07 23:3:3 23:3:5 2.00 88 70.19
02/13/07 22:11:53 22:19:5 427.00 330 95.64
02/17/07 0:43:30 0:43:30 0.00 25 93.59
49 dns1.jcfia.gr.jp 02/28/07 18:24:16 18:24:17 1.00 6 99.07
02/21/07 13:36:51 15:37:32 7,241.00 9 84.16
02/02/07 11:5:42 13:15:3 7,798.00 5 70.19
02/07/07 10:52:54 19:15:46 30,172.00 30 193.31
02/01/07 9:10:13 16:26:59 26,206.00 75 2,242.27
50 59x159x185x178.ap59.ftth.ucom.ne.jp 02/01/07 12:51:48 13:35:3 2,592.00 8 123.31
02/08/07 12:27:27 15:11:30 9,843.00 18 209.94
02/09/07 12:32:3 17:52:27 19,227.00 16 214.28
02/17/07 12:6:33 12:6:33 0.00 4 1.86
02/05/07 11:30:28 20:42:30 33,122.00 13 326.06



リクエストが多いペ−ジと組織 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジ に訪れる組織の訪問を示します。

リクエストが多いペ−ジと組織
  ペ−ジ名 組織名 訪問数 リクエスト数 転送バイト数
1 ホームページ - 110 173 2,580.76
- 108 136 3,094.10
- 77 103 1,423.14
- 65 86 2,615.29
- 62 76 1,056.13
2 /cw/ - 96 243 1,225.15
- 87 142 6,330.38
- 55 71 2,856.15
- 47 71 2,203.04
- 41 61 2,549.33
3 /fw/ - 28 32 1,493.41
- 27 45 808.27
- 26 28 1,456.29
- 25 27 609.39
- 23 23 980.00
4 /gw/ - 31 35 8,307.40
- 23 25 7,863.24
- 17 17 5,675.57
- 16 16 6,118.25
- 13 14 3,935.44
5 /job.html - 21 22 2,474.76
- 10 12 1,349.03
- 6 6 674.98
- 5 5 562.45
- 3 3 224.67



リクエストが多いペ−ジとクライアント 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジに訪れる異なったクライアントの訪問を示します。

リクエストが多いペ−ジとクライアント
  ペ−ジ名 クライアント名 訪問数 リクエスト数 転送バイト数
1 ホームページ 222.145.176.93 157 319 7,469.42
60.236.29.130 116 225 6,805.20
221.41.234.127 115 143 1,153.18
210.254.17.226 110 173 2,580.76
219.198.141.221 109 161 2,499.14
2 /cw/ 203.240.128.183 96 243 1,225.15
219.101.162.10 87 142 6,330.38
222.145.176.93 80 160 5,301.75
203.180.85.146 68 128 4,597.37
219.120.146.106 66 158 6,366.48
3 /fw/ 210.138.18.89 82 90 6,146.85
210.227.202.24 68 94 3,575.84
222.145.176.93 68 138 5,318.29
202.33.251.106 54 71 2,447.40
220.157.135.106 46 54 3,333.41
4 /gw/ 210.227.202.24 104 165 33,561.40
222.151.207.123 92 149 20,547.57
210.193.113.2 51 95 5,693.71
60.39.130.176 45 70 12,749.24
222.145.199.251 35 42 5,246.96
5 /job.html 222.145.176.93 134 269 15,207.66
125.52.252.139 22 23 2,365.87
219.101.162.10 21 22 2,474.76
219.113.255.162 21 21 1,463.21
202.213.133.122 20 22 901.03



サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。

サイトの参照経路
  パス 訪問数 訪問数(%)
1 ホームページ 5,128 32.43
2 キャッシュページ 1,666 10.54
3 ホームページ
/cw/
1,212 7.67
4 /fw/
1,084 6.86
5 /cw/
862 5.45
6 /job.html
703 4.45
7 ホームページ
/fw/
653 4.13
8 /gw/
243 1.54
9 /wnew.html
202 1.28
10 /stock/
186 1.18
 合計 11,939 --



アクセスの多いクライアントとペ−ジ ウェブサイトへのアクセスが多いクライアントについての情報を提供します。又、訪問したペ−ジ、訪問数、リクエスト数と転送バイト数の情報も提供します。

アクセスの多いクライアントとペ−ジ
  クライアント名 ペ−ジ名 リクエスト数 訪問数 転送バイト数
1 222.145.176.93 ホームページ 157 319 7,469.42
/job.html 134 269 15,207.66
/cw/ 80 160 5,301.75
/fw/ 68 138 5,318.29
/fw/robots.txt 0 0 0.21
2 222.151.207.123 ホームページ 109 155 2,847.35
/gw/ 92 149 20,547.57
/fw/ 32 44 1,585.87
/cw/ 17 20 1,053.72
/job.html 11 11 562.45
3 210.227.202.24 /gw/ 104 165 33,561.40
/fw/ 68 94 3,575.84
ホームページ 50 80 3,908.52
/cw/ 31 35 1,890.47
/job.html 6 8 673.63
4 210.253.183.7 ホームページ 104 194 7,313.03
/cw/ 54 97 4,754.09
/gw/ 33 59 21,804.12
/fw/ 30 45 3,009.18
/wnew.html 20 25 1,220.25
5 219.198.141.221 ホームページ 109 161 2,499.14
/cw/ 57 83 2,588.94
/kondanT13.html 30 31 43.26
/cw/link.html 14 15 79.70
/fw/ 12 13 818.48
6 210.249.108.178 ホームページ 100 124 2,504.29
/cw/ 55 66 2,248.56
/wnew.html 21 22 780.97
/kondanT13.html 20 22 72.78
/cw/link.html 15 20 159.40
7 60.236.29.130 ホームページ 116 225 6,805.20
/cw/ 62 134 6,139.86
/fw/ 19 23 1,279.53
/gw/ 13 17 6,545.17
/wnew.html 11 11 536.92
8 210.254.17.226 ホームページ 110 173 2,580.76
/cw/ 47 71 2,203.04
/fw/ 26 28 1,456.29
/gw/ 23 25 7,863.24
/job.html 5 5 562.45
9 219.120.146.106 /cw/ 66 158 6,366.48
ホームページ 61 106 1,332.64
/gw/ 26 40 13,528.64
/fw/ 19 33 2,008.08
/wnew.html 11 13 634.52
10 58.157.87.82 ホームページ 86 109 4,642.72
/wnew.html 41 50 2,098.82
/cw/ 36 42 2,326.82
/fw/ 24 30 1,731.02
/gw/ 18 23 9,155.71



参照が多いURL・サイト 参照元のURL・サイト、ページ情報(リファラ情報)の詳細です。サイトがどこのサイト・URLからリンクされているかがわかります。

参照が多いURL・サイト
  リファラ リクエスト数 リクエスト数(%)
1 http://www.f-note.com/ 30,963 30.97
2 http://www.f-note.com/stock/ 27,201 27.21
3 リファラ情報なし 18,433 18.44
4 http://www.f-note.com/cw/ 10,874 10.88
5 http://www.f-note.com/como/ 4,270 4.27
6 http://www.commodities.co.jp/ 2,007 2.01
7 http://www.f-note.com/report/lareport/lareporttoc.htm 1,154 1.15
8 http://www.f-note.com/fw/ 705 0.71
9 http://www.f-note.com/report/lareport/lareportdisp.htm 567 0.57
10 http://www.f-note.com/gw/ 538 0.54
11 http://www.f-note.com/cw/cw2007a.html 307 0.31
12 http://www.f-note.com/wnew.html 231 0.23
13 http://money.www.infoseek.co.jp/mnstock/ssearch.html 228 0.23
14 image.baidu.com 202 0.20
15 http://www.fxlabo.com/ 136 0.14
16 http://www.f-note.com/report/ 118 0.12
17 http://f-note.com/ 115 0.12
18 http://factualsite.com/ 114 0.11
19 http://www.f-note.com/elliott/ 109 0.11
20 http://www.f-note.com 108 0.11
 合計 98,380 98.41



参照が多いサイト 参照元のサイト情報です。サイトがどこのサイトからリンクされたかがわかります。

参照が多いサイト
  参照したサイト リクエスト数 リクエスト数(%)
1 http://www.f-note.com 77,317 77.34
2 リファラ情報なし 18,746 18.75
3 http://www.commodities.co.jp 2,026 2.03
4 http://www.google.co.jp 389 0.39
5 http://search.yahoo.co.jp 342 0.34
6 http://money.www.infoseek.co.jp 228 0.23
7 http://factualsite.com 179 0.18
8 http://www.fxlabo.com 145 0.15
9 http://f-note.com 115 0.12
10 http://www.google.com 94 0.09
11 http://www.factualsite.com 80 0.08
12 http://search.msn.co.jp 61 0.06
13 http://fxlabo.com 47 0.05
14 http://a.hatena.ne.jp 41 0.04
15 http://72.14.235.104 29 0.03
16 http://www.alphix.co.jp 26 0.03
17 http://www.melma.com 13 0.01
18 http://www.os-solution.net 13 0.01
19 http://72.14.253.104 12 0.01
20 http://cgi.search.biglobe.ne.jp 8 0.01
 合計 99,911 99.94



多い不正リクエスト 正しく処理されなかったリクエストの情報です。不正なリクエストの内容を確認することで原因を調べることが可能です。

多い不正リクエスト
  ファイル名 リクエスト数 リクエスト数(%)
1 /robots.txt 1,618 29.32
2 /fwn.html 1,278 23.16
3 /gwn.html 393 7.12
4 /fw/ 323 5.85
5 /cw/ 312 5.65
6 /gw/ 188 3.41
7 /fw2005a.html 149 2.70
8 /kondanT13.html 121 2.19
9 /fw2006a.html 118 2.14
10 /fw2002a.html 87 1.58
 合計 4,587 83.11



利用が多い検索エンジン このサイトの検索がよく行われている検索エンジンの情報です。

利用が多い検索エンジン
  検索エンジン 検索数 検索数(%)
1 Google 484 52.72
2 Yahoo 342 37.25
3 Microsoft Network 61 6.64
4 goo 11 1.20
5 BIGLOBE Search 9 0.98
6 Excite 8 0.87
7 InfoSeek 2 0.22
8 AltaVista 1 0.11
 合計 918  








利用が多い検索フレーズ このサイトの検索が行われる時によく利用されている検索キーワード、フレーズの情報です。

利用が多い検索フレーズ
  検索フレーズ ヒット数 ヒット数(%)
1 真鍋の金融ノート 63 6.51
2 金融ノート 49 5.07
3 株式チャート 25 2.59
4 りそなファイナンシャルコーポレーション 24 2.48
5 真鍋の金融 17 1.76
6 真鍋 金融 15 1.55
7 真鍋 金融ノート 10 1.03
8 りそなファイナンシャル・コーポレーション 7 0.72
9 商品 チャート 6 0.62
10 真鍋ノート 5 0.52
11 米常商事 訴訟 5 0.52
12 cache:t3i oj87etuj:www.f note.com/ 関東財務局長no(8)010238 5 0.52
13 真鍋工務店 4 0.41
14 倉田 暁之 4 0.41
15 スタンダードジェイ 4 0.41
16 cache:b6mecw5gdcqj:www.f note.com/cw/ 商品トレード完全攻略セミナー 4 0.41
17 f note 4 0.41
18 日経225採用銘柄 3 0.31
19 金融ノート 真鍋 3 0.31
20 りそなフィナンシャルコーポレーション 3 0.31
 合計 260 26.89



利用が多い検索エンジンとフレーズ このサイトの検索がよく行われている検索エンジンとその時によく利用されている検索キーワード、フレーズの情報です。

利用が多い検索エンジンとフレーズ
  検索エンジン 検索フレーズ ヒット数
1 Yahoo 真鍋の金融ノート 31
2 Google 真鍋の金融ノート 30
3 Yahoo 金融ノート 26
4 Google 金融ノート 18
5 Yahoo りそなファイナンシャルコーポレーション 14
 合計   119



利用が多いキーワード このレポ−トは、訪問者が貴方のサイトもしくはペ−ジについて情報を得るために検索エンジン上で使用するキ−ワ−ドについてのの情報を提供します。

利用が多いキーワード
  キ−ワ−ド キ−ワ−ド件数 総数の%
1 真鍋の金融ノート 66 3.64
2 金融ノート 64 3.53
3 真鍋 39 2.15
4 金融 30 1.65
5 cache:b6mecw5gdcqj:www.f 28 1.54
6 note.com/cw/ 28 1.54
7 株式チャート 28 1.54
8 りそなファイナンシャルコーポレーション 24 1.32
9 チャート 21 1.16
10 真鍋の金融 19 1.05
11 募集 13 0.72
12 金融庁 11 0.61
13 note.com/ 10 0.55
14 採用 9 0.50
15 裁判 9 0.50
16 中途採用 9 0.50
17 cache:t3i 9 0.50
18 oj87etuj:www.f 9 0.50
19 職員募集 8 0.44
20 外務省 8 0.44
 合計 442 24.38



利用が多い検索エンジンとキ−ワ−ド このレポ−トは利用が多い検索エンジンとキ−ワ−ドについての完全な情報を提供します。

利用が多い検索エンジンとキ−ワ−ド
  検索エンジン キ−ワ−ド キ−ワ−ド件数
1 Yahoo 金融ノート 38
2 Google 真鍋の金融ノート 33
3 Yahoo 真鍋の金融ノート 31
4 Yahoo 真鍋 30
5 Google 金融ノート 21
6 Yahoo 金融 19
7 Google 株式チャート 14
8 Yahoo りそなファイナンシャルコーポレーション 14
9 Google 真鍋の金融 13
10 Google チャート 11
 合計   224



クライアント毎の利用が多い検索エンジンとキーワード このレポ−トは利用が多い検索エンジンとキ−ワ−ドについての完全な情報を提供します。

クライアント毎の利用が多い検索エンジンとキーワード
  検索エンジン クライアント キ−ワ−ド キ−ワ−ド件数
